Prøveoptagning
Prøveopgravninger 2011

Den første prøveopgravning 2011 blev foretaget d. 3. og 4. august.
Anden prøveopgraving bliver foretaget d. 24. og 25. august og den sidste d. 14. og 15. september.
Resultaterne er tilgængelige her på hjemmesiden senest 2 dage efter hver prøveopgravning.



| Oleva, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 15,6 | 117,4 | 18,6 | 352 | 515 | 562 | 55,5 | 89,6 | 105,0 |
| ’10 | 15,9 | 17,7 | 18,6 | 288 | 392 | 529 | 45,9 | 69,9 | 97,9 |
| ’09 | 15,7 | 18,3 | 18,7 | 379 | 542 | 503 | 58,7 | 99,0 | 94,3 |
| ’08 | 15,3 | 16,6 | 18,3 | 392 | 517 | 484 | 60,2 | 86,0 | 88,1 |
| ’07 | 16,2 | 17,8 | 18,5 | 337 | 453 | 465 | 54,5 | 80,7 | 85,9 |

| Kuras, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 15,7 | 17,0 | 19,0 | 338 | 472 | 530 | 53,3 | 80,7 | 100,7 |
| ’10 | 15,8 | 18,8 | 20,0 | 253 | 369 | 423 | 40,5 | 69,8 | 84,4 |
| ’09 | 16,3 | 18,9 | 20,6 | 343 | 490 | 546 | 56,1 | 93,2 | 111,6 |
| ’08 | 15,6 | 17,5 | 19,6 | 373 | 504 | 533 | 58,6 | 88,1 | 104,6 |
| ’07 | 16,8 | 18,1 | 19,7 | 296 | 440 | 467 | 49,8 | 79,5 | 92,0 |

| Saturna, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 16,4 | 16,7 | 18,9 | 322 | 455 | 489 | 52,9 | 76,2 | 92,3 |
| ’10 | 15,5 | 17,0 | 17,6 | 268 | 396 | 436 | 41,8 | 67,6 | 76,6 |
| ’09 | 16,6 | 17,8 | 17,2 | 351 | 524 | 573 | 58,6 | 93,2 | 98,5 |
| ’08 | 16,2 | 17,3 | 17,8 | 387 | 489 | 510 | 62,7 | 84,2 | 91,0 |
| ’07 | 17,3 | 19,0 | 19,4 | 281 | 389 | 397 | 48,7 | 73,5 | 76,7 |

| Kardal, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 15,5 | 17,4 | 19,5 | 363 | 523 | 554 | 56,5 | 91,2 | 108,0 |
| ’10 | 15,5 | 19,1 | 20,5 | 281 | 352 | 437 | 43,4 | 66,9 | 89,7 |
| ’09 | 17,2 | 19,2 | 20,6 | 371 | 483 | 488 | 64,4 | 92,9 | 100,3 |
| ’08 | 16,1 | 17,6 | 19,6 | 415 | 532 | 570 | 66,5 | 93,1 | 111,9 |
| ’07 | 16,6 | 19,2 | 20,1 | 345 | 449 | 516 | 57,6 | 86,7 | 103,9 |

| Seresta, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 16,7 | 20,5 | * | 272 | 381 | * | 45,4 | 78,2 | * |
| ’10 | 18,0 | 21,0 | * | 291 | 384 | * | 52,3 | 80,6 | * |
| ’09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ’08 | 16,7 | 19,0 | 20,8 | 280 | 473 | 412 | 46,3 | 89,8 | 85,7 |
| ’07 | 16,7 | 19,7 | 19,2 | 280 | 436 | 440 | 46,3 | 85,9 | 84,5 |
*) Var leveret

| Stayer, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 17,3 | 17,1 | * | 280 | 301 | * | 48,4 | 51,5 | * |
| ’10 | 22,2 | 19,6 | * | 280 | 325 | * | 62,2 | 63,8 | * |
| ’09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*) Var leveret

| Verdi, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 19,9 | 19,7 | 20,8 | 320 | 371 | 389 | 63,7 | 73,0 | 81,0 |
| ’10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Polaris, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 13,3 | 16,9 | * | 189 | 310 | * | 25,1 | 52,4 | * |
| ’10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*) Var leveret

| Festin, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 16,7 | 17,3 | 20,0 | 242 | 293 | 502 | 40,5 | 50,7 | 100,4 |
| ’10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




27.01.12
Invitation til avlermøde
>> læs mere12.12.11
Kampagne tal 12.12.11
>> læs mere06.12.11
Kampagne tal 04.12.11 og slutdato
>> læs mere29.11.11
Kampagnetal 27.11.11
>> læs mere



